Today Gold-Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों मे तेजी जारी, यहां जानें अपने शहर के रेट
(सोना का भाव आज का): सोमवार को सोना और महंगा हुआ, चांदी की कीमतों में भी बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सोमवार को सोने का रेट 77410 रुपये पर पहुंच गया। वहीं चांदी का रेट बढ़कर 92283 रुपये पर आ गया है। आगे जानिए अपने शहर के सोना-चांदी के ताजा रेट।
आज का सोने-चांदी का भावइंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट (ibjarates.com) के मुताबिक सोने-चांदी की कीमतों में भी बदलाव हुआ।
आज का सोने-चांदी का भाव इस प्रकार है:-
सोना-चांदी की शुद्धता | सुबह का रेट: प्रति 10 ग्राम सोने का भाव | दोपहर का रेट: प्रति 10 ग्राम सोने का भाव | शाम का रेट: प्रति 10 ग्राम सोने का भाव |
सोना 999 | 77410 | ||
सोना 995 | 77100 | ||
सोना 916 | 70908 | ||
सोना 750 | 58058 | ||
सोना 585 | 45285 | ||
चांदी 999 | 92283 रुपए/किलो |
22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है? (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
शहर का नाम (City Name) | 22 कैरेट कैरेट सोना का भाव | 24 कैरेट कैरेट सोना का भाव | 18 कैरेट (सोने की कीमत रुपए में) |
चेन्नई में सोना का भाव | ₹71410 | ₹ 77900 | ₹ 59010 |
मुंबई में सोना का भाव | ₹71410 | ₹ 77900 | ₹ 58430 |
दिल्ली में सोना का भाव | ₹ 71560 | ₹ 78050 | ₹ 58550 |
कोलकाता में सोना का भाव | ₹71410 | ₹ 77900 | ₹ 58430 |
अहमदाबाद में सोना का भाव | ₹ 71460 | ₹ 77950 | ₹ 58470 |
जयपुर में सोना का भाव | ₹ 71560 | ₹ 78050 | ₹ 58550 |
पटना में सोना का भाव | ₹ 71460 | ₹ 77950 | ₹ 58470 |
लखनऊ में सोना का भाव | ₹ 71560 | ₹ 78050 | ₹ 58550 |
गाजियाबाद में सोना का भाव | ₹ 71560 | ₹ 78050 | ₹ 58550 |
नोएडा में सोना का भाव | ₹ 71560 | ₹ 78050 | ₹ 58550 |
अयोध्या में सोना का भाव | ₹ 71560 | ₹ 78050 | ₹ 58550 |
गुरुग्राम में सोना का भाव | ₹ 71560 | ₹ 78050 | ₹ 58550 |
चंडीगढ़ में सोना का भाव | ₹ 71560 | ₹ 78050 | ₹ 58550 |
सोने का हॉलमार्क कैसे चेक करें?
सभी कैरेट का हॉलमार्क अंक अलग होता। मसलन 24 कैरेट पर 999, 23 कैरेट सोने पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 पर 750 लिखा होता है। इससे शुद्धता में शक नहीं रहता। कैरेट गोल्ड का मतलब होता हे 1/24 पर्सेंट गोल्ड, यदि आपके आभूषण 22 कैरेट के हैं तो 22 को 24 से भाग देकर उसे 100 से गुणा करें।
आज का चांदी का भाव
सोमवार को चांदी का भाव 92283 रुपए/किलो पर है।
RAGA NEWS ZONE
Join Channel Now